| Rok 2013 |
|---|
| Sponzor | Částka |
|---|
| BAYER, s.r.o., Praha 5 - Stodůlky | 6.940,00 |
| Pan Ing. LUKÁŠ, Pelhřimov | 5.000,00 |
| VOLKSBANK CZ, a.s., Praha 4 | 5.000,00 |
| VOLKSBANK CZ, a.s., Praha 4 | 5.000,00 |
| Pan MUDr. BĚHOUNEK, Pelhřimov | 22.739,00 |
| Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha 5 | 20.000,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 5 | 2.300,00 |
| SOTIO, a.s., Praha 7 | 11.000,00 |
| Paní Mgr. KOLÁŘOVÁ, Praha 1 | 10.000,00 |
| Pan Ing. VESELÝ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| GLENOWELL, s.r.o., Pacov | 10.000,00 |
| SERVIER, s.r.o., Praha 1 | 10.000,00 |
| Rok 2012 |
|---|
| Sponzor | Částka |
|---|
| Rodina KŘÍŽOVA, Vysoká Lhota | 9.500,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 5 | 733,00 |
| GOLD SERVICE, s.r.o., Pelhřimov | 600,00 |
| Pan MUDr. BĚHOUNEK, Pelhřimov | 57.840,00 |
| Českomoravský beton, a.s., Beroun | 50.000,00 |
| AB FACILITY, Praha 10 | 5.000,00 |
| NEZA Pelhřimov, spol. s r.o., Pelhřimov | 42.760,00 |
| Paní ZAVADILOVÁ, Horní Cerekev | 400,00 |
| TITAN, s.r.o., Praha 3 | 4.920,00 |
| Agentura Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov | 4.206,00 |
| Mylan Pharmaceutical, s.r.o., Praha 10 | 4.100,00 |
| Nadace Křižovatka, Brno | 37.700,00 |
| Paní SETUNSKÁ, Praha 4 | 31.000,00 |
| Spojené kartáčovny, a.s., Pelhřimov | 30.000,00 |
| INZAMO, s.r.o., Žirovnice | 22.634,00 |
| Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha 5 | 20.000,00 |
| Rodina HEŘMÁNKOVA, Dolní Lhota | 2.000,00 |
| Paní VALTEROVÁ, Hustopeče | 2.000,00 |
| Kulturní zařízení města Pelhřimov, p.o., Pelhřimov | 10746,00 |
| Česká spořitelna, a.s., Praha 4 | 10.000,00 |
| Paní MUDr. NORKOVÁ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| LIWA CZ, s.r.o., Pelhřimov | 10.000,00 |
| Škrobárny Pelhřimov, a.s. | 10.000,00 |
| Agrostroj, a.s., Pelhřimov | 10.000,00 |
| Rok 2011 |
|---|
| Sponzor | Částka |
|---|
| Paní MUDr. HOUŠŤKOVÁ, Pelhřimov | 929,00 |
| II. Základní škola, Pelhřimov | 7.044,00 |
| Paní MUDr. HOUŠŤKOVÁ, Pelhřimov | 6.000,00 |
| Paní SANKOTOVÁ, Počátky | 500,00 |
| BAYER, s.r.o., Praha 5 - Stodůlky | 50.000,00 |
| Agentura Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov | 5.832,00 |
| Paní Ing. SAMKOVÁ, Praha 9 | 5.000,00 |
| Pan KOUBEK, Pelhřimov | 5.000,00 |
| Paní MUDr. HEJDUKOVÁ, Pelhřimov | 5.000,00 |
| Beckman Coulter ČR, s.r.o., Praha 10 | 5.000,00 |
| Pan RYŠAVÝ, Vesce | 400,00 |
| Pan MUDr. BĚHOUNEK, Pelhřimov | 39.949,00 |
| Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha 5 | 30.083,00 |
| Českomoravský beton, a.s., Beroun | 30.000,00 |
| Spojené kartáčovny, a.s., Pelhřimov | 30.000,00 |
| BOSCH DIESEL, s.r.o., Jihlava | 26.950,00 |
| ORTIKA, a.s., Hulín | 25.000,00 |
| Pan BLAŽEK, Jetřichovec | 200,00 |
| KUKS, a.s., Pelhřimov | 20.000,00 |
| StaMPi, spol. s r.o., Pelhřimov | 20.000,00 |
| Pan HRALA, Sedlice | 2.000,00 |
| SANDOZ, s.r.o., Praha 3 | 16.000,00 |
| Brotrans, s.r.o., Pelhřimov | 15.000,00 |
| APOTEX ČR, spol. s r.o., Praha 1 | 15.000,00 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE ČR, spol. s r.o., Praha 6 | 120.000,00 |
| Zajíčková Brigita - vinotéka, Pelhřimov | 10.000,00 |
| Škrobárny Pelhřimov, a.s. | 10.000,00 |
| Pan KOZLER, PRO DESIGN CZ, Kojčice | 10.000,00 |
| LIWA CZ, s.r.o., Pelhřimov | 10.000,00 |
| Paní MUDr. NORKOVÁ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| Agrostroj, a.s., Pelhřimov | 10.000,00 |
| Mediclinic, a.s., Brno-Žabovřesky | 1.500,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 5 | 1.082,00 |
| Pan MATĚJ, Pelhřimov | 1.000,00 |
| Pan Ing. KLEMM, Brno | 1.000,00 |
| Pan HODA, Košetice | 1.000,00 |
| Rok 2010 |
|---|
| Sponzor | Částka |
|---|
| pan MAZANEC DVOŘÁK, Rytov | 809,00 |
| Berlin-Chemie, s.r.o., Praha 4 - Chodov | 8.920,00 |
| Beckman Coulter ČR, s.r.o., Praha 10 | 8.800,00 |
| Paní ZAJÍČKOVÁ, Popelišná | 8.000,00 |
| BROTRANS, s.r.o., Pelhřimov | 7.000,00 |
| pan Ing. CHMELAŘ, Ganttex, Pelhřimov | 6.900,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 5 | 587,00 |
| Agentura Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov | 5.823,00 |
| Mylan Pharmaceuticals, s.r.o., Praha 10 | 5.698,00 |
| BAXTER CZECH, spol. s r.o., Praha 5 | 5.000,00 |
| Česká spořitelna, a.s., Praha 4 | 5.000,00 |
| MSM, spol. s r.o., Lhota u Příbramě | 43.000,00 |
| Pan MUDr. BĚHOUNEK, Pelhřimov | 32.509,00 |
| Spojené kartáčovny, a.s., Pelhřimov | 30.000,00 |
| Volksbank CZ, a.s., Praha 4 | 250.000,00 |
| pan KALFEŘT, Hořepník | 20.000,00 |
| Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o., Praha 5 | 16.752,00 |
| Berlin-Chemie, s.r.o., Praha 4 - Chodov | 15.950,00 |
| Mylan Pharmaceuticals, s.r.o., Praha 10 | 15.374,00 |
| Bayer, s.r.o., Praha 9 | 15.000,00 |
| Zentiva, k.s., Praha 10 - Dolní Měcholupy | 15.000,00 |
| Pan ČEKAL, Chválkov | 100,00 |
| Pfizer, spol. s r.o., Praha 5 | 10.691,00 |
| ŠKROBÁRNY PELHŘIMOV, a.s., Pelhřimov | 10.000,00 |
| LIWA CZ, s.r.o., Pelhřimov | 10.000,00 |
| Agrostroj Pelhřimov, a.s., Pelhřimov | 10.000,00 |
| StaMPi, spol. s r.o., Pelhřimov | 10.000,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 5 | 1.031,00 |
| Rok 2009 |
|---|
| Sponzor | Částka |
|---|
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 5 | 844,00 |
| Berlin-Chemie/A.Menarini ČR, s.r.o., Praha 4 - Chodov | 7.400,00 |
| AstraZeneca Czech Republic, s.r.o., Praha 5 - Smíchov | 65.000,00 |
| paní SEMERÁDOVÁ | 600,00 |
| Farní sbor českobratrské církve evangelické v Pelhřimově Strměchách, Pelhřimov | 6.630,00 |
| Paní MAREŠOVÁ, Jindřichův Hradec | 6.000,00 |
| Novartis, s.r.o., Praha-Strašnice | 52.309,00 |
| Astellas Pharma, s.r.o., Praha 8 - Karlín | 50.000,00 |
| pan TĚŠÍNSKÝ, JET FISH, Pelhřimov | 5.000,00 |
| pan BLÁBOLIL, Kamenice nad Lipou | 5.000,00 |
| Paní KADLEČKOVÁ, Chýnov | 5.000,00 |
| pan Ing. FIALA, Horní Cerekev | 5.000,00 |
| pan ZAJÍČEK, Vlašim | 5.000,00 |
| Unie sester Pelhřimov | 490,00 |
| Nadace Křižovatka, Brno | 37.700,00 |
| pan MUDr. BĚHOUNEK, Pelhřimov | 35.312,00 |
| Richter Gedeon, Praha 4 | 33.500,00 |
| LIMA, s.r.o., Praha 5 | 32.686,00 |
| FOPO II., s.e.o., Pelhřimov | 30.000,00 |
| pan Ing. CHMELAŘ, Výroba kožené galanterie, Pelhřimov | 3.590,00 |
| DN FORMED Brno, s.r.o., Brno | 3.500,00 |
| paní KOTKOVÁ, Pelhřimov | 3.000,00 |
| paní MUDr. HEJDUKOVÁ, Pelhřimov | 3.000,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 5 | 269,00 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE ČR, spol. s r.o., Praha 6 | 22.370,00 |
| Berlin-Chemie/A.Menarini ČR, s.r.o., Praha 4 - Chodov | 22.000,00 |
| Pfizer, spol. s r.o., Praha 5 | 20.000,00 |
| Paní Ing. ČÍŽKOVSKÁ, Pelhřimov | 20.000,00 |
| pan BENDA, Olešná | 2.930,00 |
| pan ŠILER, Elpos-elektro, Pelhřimov | 2.380,00 |
| Agentura Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov | 2.352,00 |
| Novo Nordisk, s.r.o., Praha 6 - Dejvice | 2.030,00 |
| pan JOACHIMSTHAL, Žirovnice | 2.000,00 |
| DUP-družstvo Pelhřimov, závod pivovar Poutník | 2.000,00 |
| Pan Ing. KUČERA, Brno | 2.000,00 |
| Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o., Praha 5 | 18.000,00 |
| SANDOZ, s.r.o., Praha 3 | 17.555,50 |
| SANDOZ, s.r.o., Praha 3 | 16.560,00 |
| Richter Gedeon, Praha 4 | 15.577,00 |
| Pfizer, spol. s r.o., Praha 5 | 14.725,00 |
| Průmyslové aplikace Pelhřimov, s.r.o., Pelhřimov | 14.042,00 |
| Sanofi-Aventis, s.r.o., Praha 6 | 14.000,00 |
| Spojené kartáčovny, a.s., Pelhřimov | 130.000,00 |
| EXBYDO, s.r.o., Pelhřimov | 12.828,00 |
| GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha 4 | 12.000,00 |
| Novo Nordisk, s.r.o., Praha 6 - Dejvice | 12.000,00 |
| Volksbank CZ, a.s., Praha 4 | 115.540,00 |
| Berlin-Chemie/A.Menarini ČR, s.r.o., Praha 4 - Chodov | 11.200,00 |
| pan Ing. CHAROUZEK, Pelhřimov | 10.000,00 |
| pan Ing. MARTÍNEK, Praha 1 | 10.000,00 |
| paní MUDr. NORKOVÁ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| StaMPi, spol. s.r.o., Pelhřimov | 10.000,00 |
| ŠKROBÁRNY PELHŘIMOV, a.s., Pelhřimov | 10.000,00 |
| Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha 5 | 10.000,00 |
| pan Ing. LUKÁŠ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| StaMPi, spol. s.r.o., Pelhřimov | 10.000,00 |
| pan HODA, Košetice | 1.000,00 |
| Rok 2008 |
|---|
| Sponzor | Částka |
|---|
| ITTC STIMA, spol. s r.o., Pelhřimov | 9.270,00 |
| Burian ELEKTRO, Pelhřimov | 899,00 |
| UNICLEAN, spol. s r.o., Pelhřimov | 8.500,00 |
| Bayer, s.r.o., Praha 9 | 7.500,00 |
| pan ŠILER, Elpos-elektro, Pelhřimov | 699,00 |
| Spojené kartáčovny, a.s., Pelhřimov | 60.000,00 |
| OLYMPUS C a S, spol. s r.o., Praha 6 | 6.000,00 |
| Novartis, s.r.o., Praha-Strašnice | 59.732,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 4 | 553,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 4 | 528,00 |
| pan MUDr. VEJR, Želiv | 500,00 |
| LIWA CZ, s.r.o., Pelhřimov | 50.000,00 |
| Astellas Pharma, s.r.o., Praha 8 - Karlín | 50.000,00 |
| Nycomed, s.r.o., Praha 4 | 5.999,00 |
| SANDOZ, s.r.o., Praha 3 | 5.600,00 |
| StaMPi, spol. s r.o., Pelhřimov | 5.000,00 |
| manželé ŠEDIVÝCH, Košetice | 5.000,00 |
| pan ZAJÍČEK, Vlašim | 5.000,00 |
| Agro - PNK, s.r.o., Pelhřimov | 5.000,00 |
| Chirmax, s.r.o., Praha 4 | 5.000,00 |
| Zentiva, a.s., Praha 10 - Dolní Měcholupy | 5.000,00 |
| Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o., Praha 5 | 5.000,00 |
| Hartman-Rico, a.s., Veverská Bitýška | 5.000,00 |
| KUKS, a.s., Pelhřimov | 47.340,00 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE ČR, spol. s r.o., Praha 6 | 41.726,00 |
| AstraZeneca Czech Republic, s.r.o., Praha 5 - Smíchov | 40.000,00 |
| pan Ing. CHMELAŘ, Výroba kožené galanterie, Pelhřimov | 4.689,00 |
| Novo Nordisk, s.r.o., Praha 6 - Dejvice | 4.549,00 |
| Interier Vysočina, s.r.o., Pelhřimov | 4.340,00 |
| Burian ELEKTRO, Pelhřimov | 4.029,00 |
| ŘEMPO, paní Minářů, Pelhřimov | 4.000,00 |
| Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha 5 | 34.000,00 |
| Bayer, s.r.o., Praha 9 | 30.000,00 |
| Anonymní dárce | 30.000,00 |
| NUTRICIA, a.s., Praha 4 | 3.513,00 |
| NUTRICIA, a.s., Praha 4 | 3.513,00 |
| paní HAŠKOVÁ, Praha 8 | 3.000,00 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE ČR, spol. s r.o., Praha 6 | 29.650,00 |
| Vivax Outsourcing, a.s., Praha 8 | 29.000,00 |
| ZENTIVA, a.s., Praha 10 | 27.000,00 |
| Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o., Praha 5 | 25.500,00 |
| Apotex ČR, s.r.o., Praha 1 | 22.000,00 |
| Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha 5 | 21.400,00 |
| Adélka, a.s., Pelhřimov | 20.000,00 |
| SANDOZ, s.r.o., Praha - Žižkov | 19.900,00 |
| ZENTIVA, a.s., Praha 10 | 16.000,00 |
| ROCHE, s.r.o., Praha 7 | 15.480,00 |
| APOTEX ČR, spol. s r.o., Praha 1 | 15.000,00 |
| Berlin-Chemie, s.r.o., Praha 4 - Chodov | 15.000,00 |
| Richter Gedeon, Praha 4 | 15.000,00 |
| Kulturní zařízení města Pelhřimova | 12.910,00 |
| Nutricia, a.s., Praha 4 | 12.672,50 |
| Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Jindřichův Hradec | 12.000,00 |
| ROCHE, s.r.o., Praha 7 | 115.174,00 |
| Beaufour Ipsen Pharma, o.s., Praha 6 | 11.500,00 |
| Agentura Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov | 11.000,00 |
| Hotel KOTYZA, s.r.o., Humpolec | 10.000,00 |
| paní HOLUBCOVÁ, Praha 3 - Žižkov | 10.000,00 |
| pan Ing. CHAROUZEK, Pelhřimov | 10.000,00 |
| APOTEX, spol. s.r.o., Praha 1 | 10.000,00 |
| StaMPi, spol. s r.o., Pelhřimov | 10.000,00 |
| HOSPIMED, spol. s r.o., Praha 3 | 10.000,00 |
| StaMPi, spol. s r.o., Pelhřimov | 10.000,00 |
| paní MUDr. NORKOVÁ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| paní DVOŘÁKOVÁ, Samšín | 10.000,00 |
| CIME, s.r.o., Pelhřimov | 10.000,00 |
| Pan MUDr. HOUŠTĚK, Pelhřimov | 1.939,00 |
| paní MUDr. HYNOVÁ, Vlašim | 1.000,00 |
| Pešek a Pešek, s.r.o., Červená Řečice | 1.000,00 |
| Rok 2007 |
|---|
| Sponzor | Částka |
|---|
| Agentura "Dobrý den", s.r.o., Pelhřimov | 8.135,50 |
| paní KUKLOVÁ, Veselá | 8.000,00 |
| Zentiva, a.s., Praha 10 | 6.890,00 |
| paní MUDr. HEJDUKOVÁ, Pelhřimov | 6.881,00 |
| ASTON - služby v ekologii, s.r.o., Tábor | 6.060,00 |
| proTeam, spol. s r.o., pan ing. FINK, Pelhřimov | 6.000,00 |
| paní MUDr. PŘIBYLOVÁ, Počátky | 6.000,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 4 | 518,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 4 | 518,00 |
| paní MACHOVÁ, Hradiště | 500,00 |
| paní BĚLAHRADOVÁ | 500,00 |
| GlaxoSmith Kline, s.r.o., Praha 4 | 50.000,00 |
| GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha 4 | 50.000,00 |
| GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha 4 | 50.000,00 |
| pan FRÁŇA, výhradní distributor vvýrobce monitoru Nanny pro ČR, Olomouc | 5.280,00 |
| StaMPi, spol. s r.o., Pelhřimov | 5.000,00 |
| StaMPi, spol. s r.o., Pelhřimov | 5.000,00 |
| StaMPi, spol. s r.o., Pelhřimov | 5.000,00 |
| pan TĚŠÍNSKÝ, JET FISH, Pelhřimov | 5.000,00 |
| Škrobárny Pelhřimov, a.s., Pelhřimov | 5.000,00 |
| pan Ing. CHMELAŘ, Výroba kožené galanterie, Pelhřimov | 5.000,00 |
| pan Ing. GOL, Pelhřimov | 5.000,00 |
| Jazyková škola Zachová, s.r.o., Jindřichův Hradec | 5.000,00 |
| StaMPi, spol. s r.o., Pelhřimov | 5.000,00 |
| pan MUDr. LADMAN, Pelhřimov | 5.000,00 |
| Berlin-Chemie-obchodní zastupitelství, pan MUDr. TOŠOVSKÝ, Praha 4 | 5.000,00 |
| Pfizer, spol. s r.o., Praha 5 | 4.500,00 |
| pan MUDr. PŘÍBORSKÝ, Humpolec | 4.000,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 4 | 307,00 |
| B. Braun Medical, s.r.o., Praha 4 | 3.420,00 |
| paní MUDr. HABARTÍKOVÁ, Pelhřimov | 3.000,00 |
| paní HORKÁ, Pelhřimov | 3.000,00 |
| KUKS, a.s., Pelhřimov | 29.977,50 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o., Kamenice nad Lipou | 20.000,00 |
| KANA, spol. s r.o., Pelhřimov | 20.000,00 |
| AstraZeneca Czech Republic, s.r.o., Praha 5 | 20.000,00 |
| Pragoversa, s.r.o. | 2.550,00 |
| pan MUDr. PŘÍBORSKÝ, Humpolec | 2.522,00 |
| pan MUDr. JÁN, Vlašim | 2.227,00 |
| paní MUDr. BLÁHOVÁ, Humpolec | 2.000,00 |
| paní MUDr. BLÁHOVÁ, Humpolec | 2.000,00 |
| paní KOTRČOVÁ, Pelhřimov | 2.000,00 |
| paní ŠŤASTNÁ, Pelhřimov | 2.000,00 |
| pan ZAVADIL, Červená Řečice | 2.000,00 |
| pan ŠTOLA, ELEKTRO-KOVO, Pelhřimov | 2.000,00 |
| Teva Pharmaceuticals, Praha 5 | 16.000,00 |
| pan JENŠÍK, pojišt. poradce Čs. pojišťovny, agentura Benešov u Prahy | 15.000,00 |
| Hartman-Rico, a.s., Veverská Bítýška | 15.000,00 |
| Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o., Pelhřimov | 14.650,00 |
| Spojené kartáčovny, a.s., Pelhřimov | 130.000,00 |
| Vivax Outsourcing, a.s., Praha 8 | 12.000,00 |
| Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha 5 | 12.000,00 |
| Bačina, stavební firma, a.s., Pelhřimov | 10.000,00 |
| TITAN, s.r.o., Praha 3 - Žižkov | 10.000,00 |
| Pfizer, spol. s r.o., pan MVDr. Seichert, Praha 5 | 10.000,00 |
| pan PEŠEK, Červená Řečice | 10.000,00 |
| Vlasákova restaurace, pan RYŠÁNEK, Pelhřimov | 10.000,00 |
| Paní MUDr. ŠIMONOVÁ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| pan ROSKA, Žirovnice | 1.500,00 |
| paní JEDLIČKOVÁ, Rynárec | 1.400,00 |
| paní KOTRČOVÁ, Pelhřimov | 1.000,00 |
| Rok 2006 |
|---|
| Sponzor | Částka |
|---|
| AstraZeneca Czech Republic, s.r.o., Praha 8 | věcný dar |
| MERCIE, s.r.o., Pelhřimov | 86.446,00 |
| Agentura "Dobrý den", s.r.o., Pelhřimov | 8.834,00 |
| StaMPi, spol. s r.o., Pelhřimov | 8.000,00 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE ČR, spol. s r.o., Praha 6 | 73.077,00 |
| PLIVA, s.r.o., Praha 5 | 7.400,00 |
| Pfizer, spol. s r.o., Praha 5 | 7.000,00 |
| paní HORÁKOVÁ, Pelhřimov | 680,00 |
| Hero Czech, s.r.o., Praha 4 | 656,00 |
| Agrostroj Pelhřimov, a.s. | 65.000,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 4 | 645,00 |
| I. kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o., Kamenice nad Lipou | 6.000,00 |
| pan Ing. ANDRÝSEK, Humpolec | 6.000,00 |
| GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha 4 | 50.000,00 |
| MSM, spol. s r.o., Lhota u Příbrami | 5.023,00 |
| pan VYSKOČIL, Nový Rychnov | 5.000,00 |
| ALTANA Pharma, s.r.o., Praha 4 | 5.000,00 |
| pan OUMARA, Pelhřimov | 5.000,00 |
| paní COZLOVÁ + manžel, Praha 3 (zaměstnanci DP METRO Praha) | 5.000,00 |
| pan MUDr. LADMAN, Pelhřimov | 5.000,00 |
| LifeScan, Johnson a Johnson, s.r.o., Praha 5 | 5.000,00 |
| paní MUDr. BUŘIČOVÁ, Pacov | 5.000,00 |
| PLIVA, s.r.o., Praha 5 | 45.500,00 |
| Pliva CZ, s.r.o., Pelhřimov | 43.050,00 |
| DINA-HITEX, spol. s r.o., Bučovice | 4.990,00 |
| CUE, a.s., Praha 4 | 4.758,00 |
| Servis školám - pan DAVID, Pelhřimov | 4.059,00 |
| KUKS, a.s., Pelhřimov | 30.880,00 |
| StaMPi, spol. s r.o., Pelhřimov | 3.500,00 |
| pan CHARVÁT, Pelhřimov | 3.189,00 |
| Produktion Sito, s.r.o., Starý Pelhřimov | 3.020,00 |
| paní OKROUHLÁ, Pelhřimov | 3.000,00 |
| pan SEMORÁD, Kamenice nad Lipou | 3.000,00 |
| Bačina, stavební firma, a.s., Pelhřimov | 25.000,00 |
| Stavební bytové družstvo, Pelhřimov | 25.000,00 |
| paní MUDr. ŠIMONOVÁ, Pelhřimov | 25.000,00 |
| pan MUDr. ČUTKA, Centrum lékař. genetiky, České Budějovice | 22.000,00 |
| pan NOVÁK, Dolní Bohušice | 20.000,00 |
| Spojené kartáčovny, a.s., Pelhřimov | 20.000,00 |
| Gemedika, a.s., Jesenice | 2.980,00 |
| GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha 4 | 2.916,00 |
| Interiér Vysočina, s.r.o., Pelhřimov | 2.400,00 |
| MSM, spol. s r.o., Lhota u Příbramě | 2.350,00 |
| Bristol-Myers Squibb, s r.o., Praha 1 | 2.343,00 |
| Malířství a natěračství K. Parkan, Počátky | 2.053,00 |
| pan KYSELA, Počátky | 2.053,00 |
| pan MUDr. ANTOŠ, Počátky | 2.000,00 |
| paní HILLERMANNOVÁ, Pelhřimov | 2.000,00 |
| paní Ing. COUFALOVÁ, České Budějovice | 2.000,00 |
| pan TICHÝ, Praha 2 | 15.000,00 |
| pan JENŠÍK, pojišť. poradce, Benešov u Prahy | 15.000,00 |
| Spojené kartáčovny, a.s., Pelhřimov | 134.598,00 |
| JohnsonDiversey ČR, s.r.o., Praha 5 | 11.990,00 |
| Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o., Pelhřimov | 11.590,00 |
| pan BEJDA, Červená Řečice | 10.000,00 |
| PSJ Pelhřimov, s r.o. | 10.000,00 |
| paní JUDr. MOUDROVÁ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| paní MUDr. ŠIMONOVÁ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| paní MUDr. NORKOVÁ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| paní MUDr. HOUŠŤKOVÁ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| paní KNÍŽOVÁ, Mezná | 10.000,00 |
| pan LARVA, Pelhřimov | 10.000,00 |
| StaMPi, spol. s r.o., Pelhřimov | 1.500,00 |
| pan MUDr. VEJR, Želiv | 1.500,00 |
| paní KULDANOVÁ, Kamenice nad Lipou | 1.000,00 |
| paní MUDr. NESVAČILOVÁ, Pacov | 1.000,00 |
| paní MUDr. HEJDUKOVÁ, Pelhřimov | 1.000,00 |
| paní JANTAČOVÁ, Horní Cerekev | 1.000,00 |
| Rok 2005 |
|---|
| Sponzor | Částka |
|---|
| pan MUDr. HOUŠTĚK, Pelhřimov | věcný dar |
| pan SVÁROVSKÝ, Autoservis Pelhřimov | 9.979,00 |
| paní TOMANOVÁ, Pelhřimov | 899,00 |
| GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha 4 | 72.488,00 |
| pan NECHVÁTAL, Pelhřimov | 6.189,00 |
| Endoimplant, spol. s r.o., Praha 6 | 51.575,00 |
| Lohmann + Rauscher, s.r.o., Slavkov u Brna | 50.000,00 |
| ALTANA Pharma, s.r.o., Praha 4 | 5.800,00 |
| B.Braun Medical, s.r.o., Praha 4 | 5.500,00 |
| Agentura "Dobrý den", s.r.o., Pelhřimov | 5.393,00 |
| paní BÍNOVÁ, Krasíkovice | 5.391,00 |
| paní Hlisnikovská, CADENZA, Praha 6 | 5.000,00 |
| Detail CZ, spol. s r.o., Žirovnice | 5.000,00 |
| pan MUDr. ANTOŠ, Počátky | 5.000,00 |
| pan ing. LUKÁŠ, Pelhřimov | 5.000,00 |
| Nutricia, a.s., Praha 4 | 5.000,00 |
| pan Štica, AUTOŠKOLA NA PRAŽSKÉ, Pelhřimov | 476,00 |
| KUKS, a.s., Humpolec | 40.000,00 |
| Stavební bytové družstvo, Pelhřimov | 40.000,00 |
| Ortika, a.s., Hulín | 40.000,00 |
| pan Mareš, RESTAURACE NA NÁMĚSTÍ, Pelhřimov | 4.999,00 |
| paní STRAKOVÁ, Vokov | 4.000,00 |
| I.B.C., a.s., Pacov | 36.000,00 |
| MSM, spol. s r.o., Lhota u Příbramě | 33.776,00 |
| paní STEHLÍKOVÁ, Nová Cerekev | 3.410,00 |
| Produktion Sito, s.r.o., Starý Pelhřimov | 3.098,00 |
| pan CHARVÁT, Pelhřimov | 3.038,00 |
| Grifols, s.r.o., Praha 2 | 27.644,0 |
| Nadace Křižovatka, Brno | 27.500,00 |
| Adélka, a.s., Pelhřimov | 25.000,00 |
| Astra Zeneca Czech Republic, s.r.o., Praha 8 | 21.000,00 |
| ASTON - služby v ekologii, s.r.o., Tábor | 20.093,00 |
| Roche, s.r.o., Praha 7 | 20.000,00 |
| pan ANGELIS, Pelhřimov | 2.000,00 |
| IMMUNOTECH, a.s., Praha 10 | 194.150,00 |
| Pfizer, spol. s r.o., Praha 5 | 19.000,00 |
| Fresenius Medical Care ČR, s.r.o., Praha 6 | 18.226,00 |
| Novartis, s.r.o., Praha 3 | 15.000,00 |
| ČMKOS, Praha 3 | 15.000,00 |
| GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha 4 | 15.000,00 |
| Spojené kartáčovny, a.s., Pelhřimov | 140.000,00 |
| Meyra ČR, spol. s r.o., Praha 4 | 14.473,00 |
| PLIVA CZ, s.r.o., Praha 5 | 10.000,00 |
| paní KNÍŽOVÁ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| pan ing. KRATOCHVÍL, Olešná | 10.000,00 |
| Assista Czech, s.r.o., Brno | 10.000,00 |
| paní JUDr. MOUDROVÁ, Pelhřimov | 10.000,00 |
| pan BAČINA, Pelhřimov | 10.000,00 |
| pan CHÁB - "POJIST", pojišťovací makléř, Pelhřimov | 10.000,00 |
| HERO CZECH, s.r.o., Praha 4 | 1.517,00 |
| Ortika, a.s., Hulín | 1.390,00 |
| paní MUDr. Málková, STOMATOLOGICKÁ ORDINACE, Pelhřimov | 1.298,00 |
| pan CHALOUPECKÝ, Žirov | 1.000,00 |