| Urologické oddělení | ||
|---|---|---|
| Primář | MUDr. Viktor Vítů | |
| atestace | I. a II. stupeň z urologie | |
| telefon | 565 355 331 | |
| vvitu@hospital-pe.cz | ||
| Zástupce primáře | MUDr. Jaromír Pangrác | |
| atestace | I. stupeň z chirurgie, I. a II. stupeň z urologie | |
| telefon | 565 355 330 | |
| jpangrac@hospital-pe.cz | ||
| Vrchní sestra | Eva Vanišová | |
| další vzdělání | nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelská péče o dospělé | |
| telefon | 565 355 332 | |
| evanisova@hospital-pe.cz | ||
| Počet lékařů | Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení 2 lékaři. Z toho: | |
| bez atestace | 1 | |
| atestace I. stupeň | 1 | |
| atestace II. stupeň | 0 | |
| Počet SZP, PZP, NZP, THP | 12 zaměstnanců, z toho PSS - 2, VZŠ - 2 | |
| Oddělení | |
| telefon | 565 355 330 |
| návštěvní doba | denně 14,30 – 18,00 hodin |
| ambulance | Rozpis a ordinační hodiny – viz. příslušná stránka Nemocnice. |
| lokalizace | Lůžková část urologického oddělení je umístěna v 2. nadzemním podlaží (1. patro) střední části hlavní lůžkové budovy. |
| Charakteristika oddělení |
| Urologické oddělení se dělí na ambulantní část a lůžkovou část. Ambulantní část s denním provozem 7,30 – 15,00 hodin (mimo sobot, nedělí a svátků) – bližší informace viz. „odborné ambulace“. Lůžková část s 20 standardními lůžky a možností využití lůžek JIP chirurgických oborů. Pracoviště je vybaveno: litotryptorem pro extrakorporální litotrypsi, má vlastní ultrazvukový přístroj, má urodynamickou laboratoř. Operační úkony Vedle klasických operačních výkonů se snažíme o minimalizaci invazivity operačních výkonů: velký podíl operativy tvoří endoskopické operační výkony, uvedení nového operačního výkonu v léčbě ženské inkontinence (TOT páska). |





